Pemberdayaan Masyarakat
Data Bantuan Gotong Royong didapat dari Bantuan Perusahaan - Perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat
NO | Nama Perusahaan | Jenis Program Bantuan | Jumlah | Jangka Waktu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | POP ! HOTEL STASIUN Kota Surabaya | Program Bantuan Beasiswa Biaya Sekolah Program Jamban Sehat Orang Tua Asuh Balita Stunting | 10 Anak 5 Jamban 3 Orang Anak | 1 Tahun - 1 Tahun | |
2 | PT Rajawali Nusindo | Program Bantuan Beasiswa Biaya Sekolah | 3 Orang Anak | 3 Bulan | |
3 | PT Indofood Sukses Makmur (Bogasari) | Program Bantuan Biaya Sekolah | 20 Orang Anak | 3 Tahun | |
4 | PT Pertamina Patra Niaga | Program Bantuan Orang Tua Asuh Balita Stunting Program Padat Karya Pelatihan Jahit | 23 Anak Balita Stunting | 4 Bulan | |
5 | Hotel Khas | Program Permakanan untuk Lansia Paca Yatim dan Stunting setiap hari Jumat | 20 Kotak Nasi | 11 Bulan | |
6 | PT Prosam Plano (Pasar Atom) | Program Orang Tua Asuh Stunting | 4 Orang Anak | 12 Bulan | |
7 | PT. Pelabuhan Indonesia | Program Orang Tua Anak Asuh | Susu , Vitamin, Kudapan | 11 Bulan | |
8 | PT Berlian Jasa Terminal Indonesia | Program Orang Tua Anak Asuh | Susu , Vitamin, Kudapan | 11 Bulan | |
9 | Rumah Sakit PHC | Program Orang Tua Anak Asuh | Susu , Vitamin, Kudapan | 11 Bulan | |
10 | PT Terminal Peti Kemas | Program Orang Tua Anak Asuh | Susu , Vitamin, Kudapan | 11 Bulan | |
11 | PT Pelindo Marine Service | Program Padat Karya | Mesin Jahit | 1 Buah | |
12 | Rumah Sakit PKU Muhammadyah | Program Stunting | 23 Orang Anak | 1 Tahun | |
13 | PT Hartini Putra | Program Stunting | Transfer BSP | - | - |
14 | Pengampon Square | Program Beasiswa dan Stunting | 6 Anak | 1 Tahun | |
15 | Bantuan Pejabat Struktural | Program Pemberian Permakanan Stunting | 10 ANAK | ||
16 | Masjid Arrahmah | Program Stunting | - | ||
16 | PT. Pelindo Daya Sejahtera | 17 Orang Anak | 1 Tahun | ||
DOKUMENTASI




