Data Sinergitas Perusahaan
Data Sinergitas Perusahaan 2023
No | Jenis Bantuan | Jumlah Bantuan | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Beasiswa | 51 Orang | PT Pelindo Daya Sejahtera , Hotel Pop, PT Indofood Bogasari, Pengampon Square , Pejabat Struktural |
2 | Mesin Jahit | 1 Buah Mesin | PT Pelindo Marine Service |
3 | Jamban Sehat | 5 Buah Jamban Sehat | Hotel Pop |
4 | Susu, Vitamin, Kudapan | 10.000+ | RS PKU Muhammadyah, Hotel Pop, PT. Prosam Plano, Pelindo Group (Rumah Sakit PHC dll) |







Minjem Bolu Ketan
Minjem Bolu Ketan adalah sebuah proses pelayanan Adminduk Jemput Bola bagi Kelompok Rentan
DATA PELAYANAN BOLU KETAN TAHUN 2023
Nama | Alamat | Kelurahan | Kegiatan |
---|---|---|---|
Rusidi | Jl. Kebalen Barat 101 A Surabaya | Krembangan Utara | MINJEM BOLU KETAN |
Eddy Santoso | Jl. Wetan 6/10 Surabaya | Krembangan Utara | MINJEM BOLU KETAN |
Achmad Jamil | Jl. Pesapen Tengah 45 Surabaya | Krembangan Utara | MINJEM BOLU KETAN |
Sutiah | Jl. Kalimas Madya 4-A /1 Surabaya | Krembangan Utara | MINJEM BOLU KETAN |
Suwarni | Jl. Pesapen Barat 9/17 Surabaya | Tanjung Perak | Minjem Bolu Ketan |
Sunati | Jl. Pesapen Barat 8/12 Surabaya | Tanjung Perak | Minjem Bolu Ketan |
IMB
Berdasarkan Perwali Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perijinan dan Non Perijinan di Kota Surabaya
Yang Sudah Terlayani IMB sejumlah = 120
Yang Sudah Terbit SK IMB sejumlah = 81
Dana Kelurahan
DATA DANA KELURAHAN TAHUN 2023
Uraian | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Anggaran | 15,195,284,342 | 21,043,731,529 |
Realisasi | 11,023,959,935 | 10,400,255,333 |
Target Capaian | 87,41% | 81,11% |
Fisik | 5,764,482,580 | 14,575,837,052 |
Non Fisik | 9,430,801,762 | 6,467,894,477 |
Dokumentasi Kegiatan


